Writer Rankings
May 19, 2025 ― Jun 18, 2025
Rank | Monthly Article Reads | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Eshtar | 105 |
2 | ![]() | Afit | 61 |
3 | ![]() | Wolf Wang | 52 |
4 | ![]() | ivanified | 33 |
5 | ![]() | Soravone | 29 |
6 | ![]() | Kuro26 | 23 |
7 | ![]() | Wingom | 21 |
8 | ![]() | wikup | 21 |
9 | ![]() | Jo | 20 |
10 | ![]() | Neve | 19 |
11 | ![]() | Kagami Ryosuke | 14 |
12 | ![]() | yunagi | 11 |
13 | ![]() | MNatt | 11 |
14 | ![]() | Ryan | 11 |
15 | ![]() | StylishGoldPen | 3 |
16 | ![]() | Kelvin | 2 |
17 | ![]() | Nugroho Budianggoro | 1 |
18 | ![]() | MistyPanda | 1 |
19 | ![]() | Suryananda Barfinsya | 0 |
20 | ![]() | StylishGoldPen | 0 |
