AKB48 28th Single UZA, Theater Version Sales Ranking

  October 10, 2012

After the 6th application (AKB regular members)
TeamA.         TeamK       TeamB       Team4.         Tentative
篠田   18/18②   大島優 18/18①   柏木   18/18②   島崎   18/18③   小嶋菜 *1/15(1).  
高橋み 18/18②   松井珠 18/18②   渡辺麻 18/18②      山内鈴 18/18③      小林茉 *0/*6(1).  
小嶋陽 18/18②   横山   18/18③   渡辺美 18/18②     大場   18/18③    名取   *0/*6    
倉持   18/18②   板野   18/18③   北原   18/18③   永尾   18/18④   藤田奈 *0/*6    
岩佐   *2/15(1).  峯岸   18/18③   河西   18/18③   川栄   18/18④   伊豆田 *0/*3    
前田亜 *1/15(1).  梅田彩 18/18③   増田   13/18     入山   10/12     森川   *0/*3    
多田   *0/18(1).  藤江   18/18④   佐藤亜 11/18     高橋朱 *2/18(3).  
松原   *0/*6(1).  秋元   15/18(1).  石田晴 *0/18(1). 田野   *2/*9(1). 光宗   15/18     
大家   *0/18     菊地   *6/18(4).  小森   *0/15     市川   *0/18     大島涼 *6/12     
片山   *0/12     仁藤   *2/12     佐藤す *0/15    ..仲俣   *0/12     武藤   *1/*6(1).  
中田   *0/*9     中塚   *2/*6     宮崎   *0/12     岩田   *0/*9    
仲谷   *0/*9     松井咲 *1/18     鈴木紫 *0/*9      島田晴 *0/*9       石田安 *0/*6    
            内田   *1/*6     小林香 *0/*6     竹内美 *0/*9       小谷   *0/*6    
              野中   *0/15(2).  佐藤夏 *0/*6     阿部   *0/*6    
             田名部 *0/*6     近野   *0/*6     加藤玲 *0/*6    
                                     中村麻 *0/*6    

After the 6th application (SKE regular members)
TeamS         TeamK2        TeamE.        Kenkyusei + Kitarie
松井玲 18/18②   秦     18/18③   木本   18/18③   二村   *4/*6     市野   0.0/2.0     
松井珠 18/18②   高柳   18/18③   梅本ま . 12/12③   松村   *0/12     犬塚   0.0/2.0     
須田   18/18②   小木曽 18/18④   古畑   *3/15(1).  新土居 *0/*9     江籠   0.0/2.0     
木﨑   18/18③   古川   12/18     斉藤   *2/*6     岩永   *0/*6     荻野   0.0/2.0     
矢神   18/18④   向田   *0/18(1).  柴田   *1/12     藤本   *0/*6     山田み 0.0/2.0     
大矢   10/18     矢方   *0/15(1).  金子   *0/15     水埜   *0/*6     小林絵 *0/*1※   
菅     *1/*9(1).  松本   *0/15     原     *0/12     大脇   *0/*3     
平松   *0/18     阿比留 *0/*6     小林亜 *0/*6     日置   *0/*3     
木下有 *0/*9     石田安 *0/*6     竹内舞 *0/*6     宮前   *0/*3     
出口   *0/*9     加藤智 *0/*6     山下   *0/*6     
加藤る . *0/*6     後藤理 *0/*6     磯原   *0/*3     
鬼頭   *0/*6     佐藤実 *0/*6     上野圭 *0/*3     北原   18/18③    
桑原   *0/*6     佐藤聖 *0/*3     内山命 *0/*3     
高田   *0/*6     赤枝   0.0/2.0     酒井   *0/*3     
中西優 *0/*6     井口   0.0/2.0     高木   0.0/2.0     
            山田澪 0.0/2.0     都築   0.0/2.0  

After the 6th application (NMB regular members)
TeamN         TeamM.         NMB Kenkyusei and Yuihan
渡辺美 18/18②   矢倉   *9/*9④   藪下   *3/*6(1).  河野   0.0/2.0     
山本彩 18/18②   肥川   *6/*6⑥   加藤夕 *2/*3     古賀   0.0/2.0     
山田菜 18/18③   島田玲 *3/*3⑤   赤澤   0.0/2.0     小林莉 0.0/2.0     
福本   18/18⑥   高野   *1/*3     石田優 0.0/2.0     佐藤天 0.0/2.0     
小笠原 17/18     山本ひ..0.6/2.0(1.3). 石塚   0.0/2.0     杉本   0.0/2.0     
吉田   *7/*9     木下百 *0/*6     井尻   0.0/2.0     高山   0.0/2.0     
上西   *3/*9     谷川   *0/*6     植田   0.0/2.0     東郷   0.0/2.0     
白間   *1/*9(2).  村上   *0/*6     鵜野   0.0/2.0     中川   0.0/2.0     
門脇   *0/*6     山岸   *0/*3     梅原   0.0/2.0     西澤   0.0/2.0     
岸野   *0/*6     與儀   *0/*3     太田夢 0.0/2.0     林     0.0/2.0     
木下春 *0/*6     東     0.0/2.0     上枝   0.0/2.0     久田   0.0/2.0     
小谷   *0/*6     沖田   0.0/2.0     日下   0.0/2.0     三浦   0.0/2.0     
近藤   *0/*6     川上   0.0/2.0     久代   0.0/2.0     室     0.0/2.0     
松田   *0/*6     小柳   0.0/2.0     黒川   0.0/2.0     山内つ 0.0/2.0    .. 
山口   *0/*3     三田   0.0/2.0     
篠原   0.0/2.0     村瀬   0.0/2.0     
                            横山   18/18③  

After the 6th application (HKT48 and AKB Kenkyusei)
TeamH         HKTKKS/Oota                            AKB Kenkyusei
指原   18/18②   朝長   2.0/2.0⑥   岡本   0.0/2.0     小嶋真 *5/*6     梅田綾 *0/*6     
宮脇   16/18(2).  田島   2.0/2.0⑥   草場   0.0/2.0     岡田奈 *3/*6     大森   *0/*6     
兒玉   *0/12(2).  秋吉   0.0/2.0     神志那 0.0/2.0     北澤   *1/*6     岡田彩 *0/*6     
森保   *0/12(1).  安陪   0.0/2.0     後藤泉 0.0/2.0     前田美 *1/*3     平田梨 *0/*6     
松岡   *0/*9     伊藤   0.0/2.0     駒田   0.0/2.0     佐々木 *0/15     茂木   *0/*6     
本村   *0/*9     井上   0.0/2.0     坂口   0.0/2.0     相笠   *0/*9     内山奈 *0/*3      
穴井   *0/*6※   今田   0.0/2.0     田中優 0.0/2.0     岩立   *0/*9     西野   *0/*3     
植木   *0/*6     岩花   0.0/2.0     谷     0.0/2.0     篠崎   *0/*9     橋本   *0/*3     
下野   *0/*6     宇井   0.0/2.0     冨吉   0.0/2.0     高島   *0/*9     
中西智 *0/*6     上野遥 0.0/2.0     深川   0.0/2.0     村山   *0/*9     
村重   *0/*6     梅本泉 0.0/2.0     渕上   0.0/2.0     
熊沢   *0/*3     岡田栞 0.0/2.0     山田麻 0.0/2.0     
若田部 *0/*3                                  
田中菜 0.0/2.0     多田   *0/18(1).        

Over all Ranking

28th Single UZA Theater Version Sales ranking

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th application

–Top 1~10–

Oshima      18/18SO
Kashiwa   16/18     18/18 SO
Shinoda  14/18     18/18
Rena        11/18     18/18
Mayu       *6/18     18/18
Milky       *5/18     18/18
Takam     *4/18     18/18
Kojiha     *3/18     18/18
Sashi    *1/18     18/18
Sayane   *0/18     18/18

–Top 11~20–
Jurina     *0/18     18/18
Kuramo   *0/18     18/18
Suda     *0/18     18/18
Yuihan   *0/18     16/18     18/18 SO
Itano      *0/18     16/18     18/18
Minegishi  *0/18     13/18     18/18
Kizaki     *0/18     12/18     18/18
Kitahara   *0/18     10/18     18/18
Hata        *0/18     10/18     18/18
Shimazaki *0/18     10/18     18/18

–Top 21~30–
Churi       *0/18     *9/18     18/18
Umeda   *0/18     *7/18     18/18
Suzuran   *0/18     *5/18     18/18
Kanon     *0/18     *4/18     18/18
Y・Nana    *0/18     *4/18     18/18
Minaru   *0/18     *3/18     18/18
Kasai     *0/18     *1/18     18/18
Ogiso      *0/18     *8/18     17/18     18/18 SO
Fujie     *0/18     *2/18     16/18     18/18
Nagao   *0/18     *3/18     14/18     18/18

–Top 31~40–
Yagami  *0/18     *0/18     12/18     18/18
Kawaei  *0/18     *1/18     11/18     18/18
Ainyan   *0/18     *0/18     *9/18     15/18     17/18     18/18 SO
Maachun *0/18     *0/18     *7/18     11/18     12/18     17/18
Sakura   *0/18     *0/18     *9/18     13/18     15/18     16/18 (2)
Sayaka  *0/18     *0/18     *7/18     13/18     14/18     15/18 (1)
Kaoru    *0/18     *0/18     *6/18     12/18     14/18     15/18
Masuda  *0/18     *0/18     *5/18     10/18     13/18     13/18
Airin      *0/18     *0/18     *7/18     *9/18     11/18     12/18

Umemoto*0/12     *0/12     12/12 So

–Top 41~ —

Amina    *0/18     *0/18     *5/18     *9/18     10/18     11/18

Masana *0/18     *0/18     *1/18     *6/18     *8/18     10/18

An’nin    *0/12     *0/12     *3/12     *8/12     *9/12     10/12
Ayarin   *0/18     *0/18     *1/18     *4/18     *5/18     *6/18 (4)

Yagura  *0/*9     *0/*9     *6/*9     *9/*9 SO

YoshidaA *0/*9     *0/*9     *0/*9     *4/*9     *6/*9     *7/*9

Ryoka    *0/12     *0/12     *3/12     *4/12     *4/12     *6/12

Hikawa  *0/*6     *0/*6     *0/*6     *1/*6     *5/*6     *6/*6 SO

Kojimako*0/*6     *0/*6     *3/*6     *5/*6     *5/*6     *5/*6

Futamura*0/*6     *0/*6     *0/*6     *1/*6     *1/*6     *4/*6

Furuhata *0/15     *0/15     *2/15     *2/15     *2/15     *3/15 (1)

Messi    *0/18     *0/18     *0/18     *1/18     *1/18     *2/18 (3)

Yabushita*0/*6     *0/*6     *0/*6     *1/*6     *2/*6     *3/*6 (1)

Jonishi   *0/*9     *0/*9     *0/*9     *2/*9     *2/*9     *3/*9

Iwasa    *0/15     *0/15     *0/15     *2/15     *2/15     *2/15 (1)

Tano    *0/*9     *0/*9     *0/*9     *1/*9     *2/*9     *2/*9 (1)

Moeno    *0/12     *0/12     *0/12     *0/12     *2/12     *2/12
Sakiko   *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *1/18
Harukya *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18 (1)
Loveta   *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18 (1)
Manatsu *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18 (1)

Nattsun *0/15     *0/15     *1/15     *1/15     *1/15     *1/15 (1)
Aamin    *0/15     *0/15     *0/15     *0/15     *1/15     *1/15 (1)
Nonaka  *0/15     *0/15     *0/15     *0/15     *0/15     *0/15  (2)
Yakata  *0/15     *0/15     *0/15     *0/15     *0/15     *0/15  (1)
Shibata  *0/12     *0/12     *0/12     *0/12     *1/12     *1/12
Kodama  *0/12     *0/12     *0/12     *0/12     *0/12     *0/12  (2)
Moriyasu *0/12     *0/12     *0/12     *0/12     *0/12     *0/12 (1)
Shiroma  *0/*9     *0/*9     *0/*9     *0/*9     *1/*9     *1/*9  (2)
Suga    *0/*9     *0/*9     *0/*9     *0/*9     *1/*9     *1/*9  (1)

Who is the girl in the center of the 1st photo?


↑I think it’s Yuihan but I’m not quite sure…

You guys are so quick to have an eye on young members.

HKT’s 2gen have been active only for one month but already sold out!?

↑I think for Tashima, it just worked liike what AkiP planned.

But what amazing about here is Tomonaga! She sold out faster than Tashima!

Anyway, they will 100% be selected for Senbatsu for HKT’s debut single.

Sort by New Teams
Team A        Team K                   Team B                  Kenkyusei
篠田   18/18②   大島優 18/18①   柏木   18/18②   小嶋真 **/*6
渡辺麻 18/18②   松井珠 18/18②   渡辺美 18/18②   岡田奈 **/*6
高橋み 18/18②   倉持   18/18②   小嶋陽 18/18②   北澤   **/*6
横山   18/18③   板野   18/18③   峯岸   18/18③   前田美 **/*3
河西   18/18③   北原   18/18③   島崎   18/18③   佐々木 *0/15
川栄   18/18④   永尾   18/18④   梅田彩 18/18③   相笠   *0/*9
入山   10/12     秋元   15/18(1).  山内鈴 18/18③   岩立   *0/*9
菊地   *6/18(4).  光宗   15/18     大場   18/18③   篠崎   *0/*9
大島涼 *6/12(1).  増田   13/18     藤江   18/18④   高島   *0/*9
田野   *2/*9(1).  佐藤亜 11/18     岩佐   *2/15(1).  村山   *0/*9
高橋朱 *2/18     前田亜 *1/15(1).  小嶋菜 *1/15(1).  梅田綾 *0/*6
仁藤   *2/12     武藤   *1/*6(1).  野中   *0/15(2).  大森   *0/*6
中塚   *2/*6     内田   *1/*6     石田晴 *0/18(1).  岡田彩 *0/*6
松井咲 *1/18     松原   *0/*6(1).  市川   *0/18     平田梨 *0/*6
小林茉 *0/*6(1).  宮崎   *0/12     大家   *0/18     茂木   *0/*6
佐藤す *0/15    ..島田晴 *0/*9     小森   *0/15     内山奈 *0/*3
仲俣   *0/12     鈴木紫 *0/*9     片山   *0/12     西野   *0/*3
岩田   *0/*9     中田   *0/*9     竹内美 *0/*9     橋本   *0/*3
小谷   *0/*6     仲谷   *0/*9     石田安 *0/*6
佐藤夏 *0/*6     阿部   *0/*6     加藤玲 *0/*6
伊豆田 *0/*3     小林香 *0/*6     田名部 *0/*6
森川   *0/*3     近野   *0/*6     中村麻 *0/*6
藤田奈 *0/*6     名取   *0/*6

What a huge gap between popular members and the rest in New Team B…


↑But overall, Team B is the most popular among the new teams, isn’t it?


This huge gap in 9th generation members….

Yokoyama   18/18③
Shimazaki       18/18③
Suzuran       18/18③
Minarun        18/18③
Mariyagi     18/18④

Haruu         *0/*9
Miyumiyu      *0/*9
Komariko     *0/*6

Ohya, Mukaida, Ohta and Miorin decreased so  dramatically….

↑Sure… it’s almost made me doubt there’s some big scandal about them that I don’t know….

Their decrease is unbelievably huge…

26th Single Manatsu no Sounds Good

Ohya    *0/18     *0/18     11/18     18/18

Manatsu *0/18     *0/18     11/18     17/18     18/18

Lovetan  *0/18     *0/18     *8/18     15/18     17/18     18/18

Miorin     *0/18     *0/18     *8/18     14/18     16/18     18/18

28th Single UZA

Ohya    *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18

Manatsu *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18

Lovetan  *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18

Miorin     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18     *0/18

↑This is too radical…. What in the world happened to them!?!?

Miorin is very cute and very kind when you meet her in person, but she doesn’t remember her fans that well, which makes many people no eagerto frequent her.

Sure, Manatsu has been improved lately, but probably these days, as many Godly members emerged from younger generation, it’s critical to have an image of being salty….?

↑And basically Manatsu was the best selling single of AKB, so it’s natural that numbers decrease a bit, but yeah it’s too big decline to explain by this.

The rate of sold out for each team

AKB 28th Single UZA after 6th application

135.0/*207.0 .652 AKB K
100.0/*159.0 .629 NMB N
101.0/*183.0 .551 SKE S
104.0/*204.0 .510 AKB 4
*96.0/*195.0 .492 AKB B
*75.0/*174.0 .431 AKB A
*66.0/*159.0 .415 SKE KⅡ
*19.0/**57.0 .333 NMB M
*34.0/*116.0 .293 HKT H
*36.0/*124.0 .290 SKE E
*33.0/*195.0 .169 AKB KKS
**5.6/**67.0 .086 NMB KKS
**4.0/**48.0 .083 HKT KKS
**4.0/**65.0 .061 SKE KKS

Rate of Sold Out for each generation

AKB 28th Single UZA after 6th application

AKB

*          SO     total        SO rate
*1g  *90  *90   100.0%
*2g  108  *82   *75.9%
*3g  *81  *36   *44.4%
*4g  *81  *47   *58.0%
*5g  *78  *23   *29.5%
*6g  *15  **0   **0.0%
*7g  *96  *10   *10.4%
*9g  114  *90   *78.9%
10g  *69  *10   *14.5%
11g  *51  *19   *37.6%
12g  *69  **5   **7.2%
13g  *99  *22   *22.2%
14g  *24  **9   *37.5%

SKE

*1g  126  *64   *50.8%
*2g  117  *32   *27.4%
*3g  117  *72   *61.5%
*4g  105  *31   *29.5%
*5g  *68  **8   *11.8%